BO運用実績
バイナリー自動売買システムの特徴
- 全シグナルのリアルタイム成績を公開
- 18種類の配信シグナルから自由に選択可能
- 2020年1月から19ヶ月連続月間プラス成績
全シグナルのリアルタイム成績を公開

18種類の配信シグナルから自由に選択可能(各シグナル単位)
| No | 特徴 | 通貨ペア | 総取引回数 | 勝率 | 最大ドローダウン | リカバリ・ファクタ | 総損益 |
| 1 |
【Aシステム】 マーチン:無 (単発賭け) |
GOLD | 623 | 60.6% | 16,150円 | 5.0 | 80,000 |
| 2 | EURUSD | 597 | 60.0% | 16,050円 | 4.2 | 67,150 | |
| 3 | GBPUSD | 661 | 58.9% | 3,150円 | 4.4 | 58,650 | |
| 4 | GBPAUD | 180 | 62.2% | 13,200円 | 3.7 | 27,200 | |
| 5 | EURAUD | 386 | 59.6% | 7,300円 | 3.1 | 39,500 | |
| 6 | GOLD | 96 | 70.8% | 12,950円 | 9.5 | 29,800 | |
| 7 | NZDJPY | 80 | 63.8% | 4,300円 | 3.3 | 14,350 | |
| 8 | EURAUD | 110 | 61.8% | 4,750円 | 3.3 | 15,800 | |
| 9 | AUDUSD | 149 | 60.4% | 6,050円 | 2.9 | 17,500 | |
| 10 | GOLD | 2,170 | 59.0% | 27,450円 | 7.2 | 199,000 | |
| 11 | AUDJPY | 311 | 57.6% | 8,150円 | 2.5 | 20,150 | |
| 12 | CHFJPY | 328 | 61.3% | 4,350円 | 10.1 | 43,850 | |
| 13 | GBPAUD | 519 | 58.6% | 13,550円 | 3.2 | 43,400 | |
| 14 |
【Bシステム】 マーチン:1回 |
GOLD | 1,550 | 81.5% | 65,540円 | 2.7 | 173,810 |
| 15 | GBPUSD | 1,493 | 80.4% | 41,952円 | 2.1 | 89,774 | |
| 16 | USDJPY | 1,048 | 80.7% | 27,816円 | 2.8 | 79,164 | |
| 17 |
【Cシステム】 マーチン:2回 |
GBPJPY | 1,190 | 91.5% | 55,761円 | 2.3 | 129,100 |
| 18 | GOLD | 1,184 | 91.7% | 83,053円 | 1.9 | 154,286 |
18種類の配信シグナルから自由に選択可能(システム単位)
| No | システム | 総取引回数 | 勝率 | 最大ドローダウン | リカバリ・ファクタ | 総損益 |
| 1~13 | Aシステム | 6,210 | 59.8% | 27,550円 | 19.0 | 657,198円 |
| 14~16 | Bシステム | 4,949 | 80.8% | 69,520円 | 4.9 | 216,558円 |
| 17~18 | Cシステム | 2,620 | 91.6% | 85,191円 | 3.3 | 297,719円 |
【Aシステム】月単位の成績 (19ヶ月連続プラス成績)

【Bシステム】月単位の成績

【Cシステム】月単位の成績

お客さんの声


実際の運用成績









































